

En MiniMed, nuestra promesa es atenderte con rapidez, en un ambiente cómodo y con precios accesibles para todos.
Ponemos a disposición un personal profesional con equipos de última tecnología en Rayos X para realizarte tus exámenes.
Los Rayos X (radiografías) reflejan la manera más rápida y fácil para un médico de visualizar y evaluar los huesos fracturados y las anormalidades en las articulaciones, tal como la artritis y lesiones en la columna. Además es de especial utilidad en los casos de diagnóstico y tratamiento de emergencia.
Tipos de radiografías que ofrecemos:
- Cráneo
- Tórax
- Columna
- Extremidades
- Abdomen
- Pelvis

Rayos X (Cráneo)
Rayos X | Precio |
Craneo – Arcos Zigomaticos | $ 37,40 |
Craneo – Articulacion Temporo Mandibular | $ 61,60 |
Craneo – Cavum Faringeo | $28,60 |
Craneo – Craneo Ap, Lat Y Towne | $63,80 |
Craneo – Huesos De La Cara (Macizo Facial) | $61,60 |
Craneo – Mandibula | $55,00 |
Craneo – Mandibula Ap,Lat Y Oblicuas | $75,90 |
Craneo – Mastoides | $90,20 |
Craneo – Orbitas | $40,70 |
Craneo – Perfilograma O Hueso Nasal | $49,50 |
Craneo – Senos Paranasales | $55,00 |
Craneo – Silla Turca | $51,70 |
Rayos X (Torax)
Rayos X | Precio |
Torax – Clavicula | $33,00 |
Torax – Claviculas Bilateral | $53,90 |
Torax – Esternon | $52,80 |
Torax – Torax Apicolordotica | $28,60 |
Torax – Torax Oblicuos | $52,80 |
Torax – Torax Osea O Parrilla Costal Bilateral | $75,90 |
Torax – Torax Oseo O Parrilla Costal | $52,80 |
Torax – Torax Pa O Ap | $28,60 |
Torax – Torax Pa Y Lat | $52,80 |
Rayos X (Columna)
Rayos X | Precio |
Columna – Articulacion Sacroiliacas | $55,00 |
Columna – Columna Cervical Ap Lat Y Oblicuas | $70,40 |
Columna – Columna Cervical Ap Y Lateral | $40,70 |
Columna – Columna Cervical Funcional | $93,50 |
Columna – Columna Dorsal O Toracica Ap Y Lat | $52,80 |
Columna – Columna Dorsal O Toracica Ap Y Lat Y Obl | $67,10 |
Columna – Columna Lumbosacra Ap, Lat, Localizada | $66,00 |
Columna – Columna Lumbosacra Ap, Lat, Obl. | $93,50 |
Columna – Columna Lumbosacra Flexion Y Extension | $66,00 |
Columna – Columna Toraco Lumbar Ap Y Lat (Escoliosis) 2V | $60,50 |
Columna – Columna Toraco Lumbar De Pie (Escoliosis)1 V | $31,90 |
Columna – Columna Total Ap Y Lat | $140,80 |
Columna – Cuello Partes Blandas | $40,70 |
Columna – Odontoides | $40,70 |
Columna – Sacro, Coccix | $50,60 |
Rayos X (Extremidades)
Rayos X | Precio |
Extremidades – Antebrazo Ap Y Lat | $29,70 |
Extremidades – Antebrazo Bilateral | $49,50 |
Extremidades – Antebrazo Comparativa De Niños | $58,30 |
Extremidades – Articulacion Acromio Clavicular Bilat | $49,50 |
Extremidades – Articulacion Acromio Clavicular Unilat. | $28,60 |
Extremidades – Articulacion Esterno Clavicular | $52,80 |
Extremidades – Brazo O Humero Bilat | $49,50 |
Extremidades – Brazo O Humero Unilat. | $28,60 |
Extremidades – Calcaneo O Talon Ap Y Lat Bilateral | $48,40 |
Extremidades – Calcaneo O Talon Ap Y Lat Unilateral | $33,00 |
Extremidades – Codo Bilat. | $53,90 |
Extremidades – Codo Unilat. | $33,00 |
Extremidades – Dedos De La Mano | $33,00 |
Extremidades – Dedos Del Pie | $33,00 |
Extremidades – Encuesta Osea Huesos Largos | $132,00 |
Extremidades – Escapula Unilateral | $33,00 |
Extremidades – Femur O Muslo Bilat. | $53,90 |
Extremidades – Femur O Muslo Unilat | $29,70 |
Extremidades – Hombro Unilateral | $33,00 |
Extremidades – Hombros Bilateral | $47,30 |
Extremidades – Mano Bilat. | $53,90 |
Extremidades – Mano Para Edad Osea | $28,60 |
Extremidades – Mano Unilat. | $33,00 |
Extremidades – Muñeca Bilat. | $53,90 |
Extremidades – Muñeca Unilat. | $33,00 |
Extremidades – Pie Ap Y Oblicua | $33,00 |
Extremidades – Pie Ap Y Oblicua Bilateral | $53,90 |
Extremidades – Pierna (Tibia, Perone) Ap Y Lat | $53,90 |
Extremidades – Pierna Bilateral | $53,90 |
Extremidades – Rodilla Ap, Lat Y Axial | $48,40 |
Extremidades – Rodilla Bilat. | $48,40 |
Extremidades – Rodilla Funcional 5V | $63,80 |
Extremidades – Rodilla Unilat, Ap Y Lat. | $33,00 |
Extremidades – Tobillo Ap Y Lat | $33,00 |
Extremidades – Tobillo Bilateral Ap Y Lat | $53,90 |
Rayos X (Abdomen)
Rayos X | Precio |
Abdomen – Abdomen De Pie Y Acostado | $58,30 |
Abdomen – Abdomen Simple | $29,70 |
Abdomen – Toraco Abdominal (Niño) | $28,60 |
Rayos X (Pelvis)
Rayos X | Precio |
Pelvis – Pelvis Ap | $29,70 |
Pelvis – Pelvis O Cadera Bilateral Ap Y Oblicuas | $36,30 |
Pelvis – Pelvis O Cadera Unilat Ap Y Oblicua | $59,40 |
Pelvis – Pelvis Y Cadera Unilat Ap | $60,50 |
Pelvis – Pelvis, Cadera De Niño, En Rana | $60,50 |
